Byggnadsnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Byggnadsnämnden ansvarar för bygglov, marklov, rivningslov, byggtillsyn, bostadsanpassning, mät- och kartverksamhet samt GIS. Byggnadsnämnden verkar för en god byggnadskultur samt stads- och landskapsmiljö. Lokala lantmäterimyndigheten ingår även i verksamhetsområdet.
Telefon:
08-5782 9100
Postadress:
Knyckertzgränd
135 97 Harkelberga
Länkar:
Boverket - PBL-Kunskapsbanken
Kommande möten (1 st)
Här visas de kommande mötena för Byggnadsnämnd.
| Tidpunkt | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|
| 2026-06-01 13:00 | sal 1 | Offentligt möte. BN Juni. Läs mer |
Uppdrag (13 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Pettersson | Ida | S | Ordförande | 1 |
| Andersson | Hanna | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Karlson | Julia | S | 2:e vice ordförande | 4 |
| Wahlberg | Adam | S | Ledamot | 5 |
| Carlsson | Lisa | KD | Ledamot | 6 |
| Carlson | Emma | L | Ledamot | 7 |
| Nylinder | Yvonne | MP | Ledamot | 8 |
| Johansson | Henrik | S | Ersättare | 9 |
| Concha | Alberto | S | Ersättare | 10 |
| Svensson | Charlotte | V | Ersättare | 11 |
| Dembele | Ana | C | Ersättare | 12 |
| Ryden | Kevin | MP | Ersättare | 13 |
| Chevalier | Ulla | M | Ersättare | 14 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | Li | Kristdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Johansson | Gunvor | Vänsterpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Lindberg | Emil | Moderaterna | Ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Arvidsson | Simon | Liberalerna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Billström | Roland | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Pettersson | Ida | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Lubanec | Lollo | Miljöpartiet | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Malmberg | Emilia | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Nordin | Nora | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Lindholm | Carl-Olof | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Jönsson | Kalle | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Lundin | Emma | Kristdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Nilsson | Lisa | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Dahlberg | Angelica | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | Li | Kristdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Billström | Roland | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Dahlberg | Angelica | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lundin | Emma | Kristdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Pettersson | Ida | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Jönsson | Kalle | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Malmberg | Emilia | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Johansson | Gunvor | Vänsterpartiet | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lubanec | Lollo | Miljöpartiet | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lindberg | Emil | Moderaterna | Ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Arvidsson | Simon | Liberalerna | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lindholm | Carl-Olof | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Nilsson | Lisa | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Nordin | Nora | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Nordin | Johanna | Vänsterpartiet | Sekreterare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Persson | Kurt | Liberalerna | Ersättare | 2003-01-01 | 2010-09-02 |
| Nordin | Johanna | Vänsterpartiet | Sekreterare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Billström | Roland | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Vesa | Miiko | Moderaterna | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Pettersson | Ida | Socialdemokraterna | Ledamot | 2007-11-02 | 2014-12-31 |
| Malmberg | Emilia | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Forsberg | Monica | Socialdemokraterna | Ersättare | 2009-04-02 | 2010-12-31 |
| Arvidsson | Simon | Liberalerna | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Lindholm | Carl-Olof | Socialdemokraterna | Ersättare | 2007-02-09 | 2009-03-31 |
| Johansson | Henrik | Socialdemokraterna | Ledamot | 2003-01-01 | 2010-12-31 |
| Nordin | Nora | Moderaterna | Ersättare | 2007-11-28 | 2014-12-31 |
| Nilsson | Lisa | Socialdemokraterna | Ledamot | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Pettersson | Ida | Socialdemokraterna | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Johansson | Gunvor | Vänsterpartiet | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Lindberg | Emil | Moderaterna | Ordförande | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Holm | Rebecka | Vänsterpartiet | Ersättare | 2003-01-01 | 2010-12-31 |
| Lundin | Emma | Kristdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Axelsson | Lucas | Centerpartiet | Ledamot | 2007-11-28 | 2009-04-02 |
| Lubanec | Lollo | Miljöpartiet | Ersättare | 2007-01-05 | 2014-12-31 |
| Dahlberg | Angelica | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Lindholm | Carl-Olof | Socialdemokraterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Nordin | Nora | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Jönsson | Kalle | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Lindholm | Carl-Olof | Socialdemokraterna | Ledamot | 2009-04-01 | 2014-12-31 |
| Jönsson | Kalle | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2007-02-09 | 2014-12-31 |
| Vakant | Liberalerna | Ersättare | 2010-09-02 | 2010-12-31 | |
| Axelsson | Lucas | Centerpartiet | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Lundin | Li | Kristdemokraterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Stenström | Sara | Miljöpartiet | Ersättare | 2003-01-01 | 2007-01-04 |
